products category
Related articles
遠(yuǎn)程無線高壓核相儀提升了電力系統(tǒng)運(yùn)行的效率
SX-3100接地電阻測(cè)試儀的正確測(cè)量方法及使用注意
產(chǎn)品中心/ products
60KV/10mA直流高壓發(fā)生器 是根據(jù)新的中國(guó)電力待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流高壓試驗(yàn)器
聯(lián)系電話:021-56473713
60KV/10mA直流高壓發(fā)生器
一
產(chǎn)品特征:
1
60KV/10mA直流高壓發(fā)生器
主要技術(shù)性能和特點(diǎn):可定制
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)RJ | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±1.0%時(shí)≤1% | |||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境二、主要技術(shù)性能和特點(diǎn): | 溫度:-10~40℃ | |||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 |