products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
上海SW-150防雷檢測設(shè)備激光測距儀 可滿足國家法定計(jì)量檢測單位計(jì)量標(biāo)定,易于掌握
,操作方便,適于現(xiàn)場使用。可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗(yàn)收檢測、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測、機(jī)房環(huán)境檢測、建審項(xiàng)目檢測聯(lián)系電話:021-56473713
上海SW-150防雷檢測設(shè)備激光測距儀
性能特點(diǎn):
1
凡購買此儀器的用戶均享受以下的售后服務(wù):
1
上海SW-150防雷檢測設(shè)備激光測距儀
防雷裝置檢測資質(zhì)等級分為甲、乙
、丙三級。《防雷裝置檢測資質(zhì)證》分正本和副本,由國務(wù)yuan氣象主管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一印制。資質(zhì)證有效期為五年。
防雷裝置檢測資質(zhì)的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和便民、高效、信賴保護(hù)的原則。
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量 |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機(jī) | √ | 防爆對講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
返回列表