products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
DMH2503指針式高壓絕緣兆歐表適用于電力系統(tǒng)
聯(lián)系電話:021-56473713
DMH2503指針式高壓絕緣兆歐表適用于各種行業(yè)各種電氣設備如變壓器、電機
◎工作環(huán)境:-10℃~40℃ 85%RH(正常) -20℃~60℃ 90%RH(極限)
◎工作電壓:DC12V8節(jié)5號電池 2500V以上表配外接穩(wěn)壓電源(DC12V)一只
◎體積:200×140×80mm
◎重量:1Kg
主要特點:
◎品種齊全
◎短路輸出電流大(500~1000微安)
。測量容性負載速度快,測量穩(wěn)定。◎時間窗口顯示測量時間
,方便測量。◎可電池供電,也可用于AC200V場合
,且工作電壓欠量自動檢測。◎鋁合金包裝,防塵防潮結構
,適用于現(xiàn)場測試,攜帶方便。測量范圍及誤差:
型號 NL3121 NL3122 NL3123 NL3101
輸出電壓±5% 2500V 5000V 10000V 1000V
測量范圍(MΩ) 10-100000 20-200000 20-200000 1-2000
指示值±10% 1-10 0-20 0-20 0.1-1
指示值±20% 100000-200000 200000-500000 200000-50000 2000-10000
-------------------------------------------------------------------------------
型號 NL3101 NL3102
輸出電壓±5% 500V 250V 2500V 1000V 500V
測量范圍(MΩ) 1-1000 1-500 10-100000 1-2000 1-1000
指示值±10% 0.1-1 0.1-1 0-10 0.1-1 0.1-1
指示值±20% 1000-5000 500-2000 10000-100000 2000-10000 1000-5000
------------------------------------------------------------------------------
型號 NL3103 NL3104
輸出電壓±5% 5000V 2500V 500V 250V 100V
測量范圍(MΩ) 20-200000 10-100000 1-1000 1-500 1-200
指示值±10% 0-20 0-10 0.1-1 0.1-1 0.1-1
指示值±20% 200000-500000 100000-200000 1000-5000 500-2000 200-1000
返回列表